Informasi Berkala
Profil Perusahaan |
||
1 | Tugas dan fungsi pokok perusahaan | Selengkapnya |
2 | Maksud dan tujuan pendirian perusahaan | Selengkapnya |
3 | Informasi jenis kegiatan usaha perusahaan | Selengkapnya |
4 | Jangka waktu pendirian perusahaan | Selengkapnya |
5 | Permodalan perusahaan | Selengkapnya |
6 | Nama lengkap para pemegang saham | Selengkapnya |
7 | Direksi Perusahaan | Selengkapnya |
8 | Dewan Komisaris | Selengkapnya |
9 | LHKPN pimpinan tertinggi dan para pejabat struktural | Selengkapnya |
10 | Hasil penilaian oleh lembaga pemeringkat | Selengkapnya |
11 | Sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris | Selengkapnya |
12 | Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris | Selengkapnya |
13 | Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik | Selengkapnya |
14 | Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik | Selengkapnya |
15 | Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang | Selengkapnya |
16 | Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan | Selengkapnya |
17 | Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan | Selengkapnya |
18 | Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi | Selengkapnya |
Program Strategis Perusahaan |
||
19 | Program-program perusahaan tahun 2023 | Selengkapnya |
20 | Program-program perusahaan yang sedang berlangsung di tahun 2023 | Selengkapnya |
21 | Ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta capainnya | Selengkapnya |
Informasi Keuangan |
||
22 | Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2022 | Selengkapnya |
23 | Laporan Keuangan Tahun 2022 (audited) | Selengkapnya |
24 | Laporan neraca laba rugi Tahun 2022 (audited) | Selengkapnya |
25 | Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahun 2022 (audited) | Selengkapnya |
26 | Informasi keuangan lainnya Tahun 2023 | Selengkapnya |
Pengadaan Barang dan Jasa |
||
27 | Rencana umum pengadaan barang dan jasa | Selengkapnya |
28 | Pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 yang telah selesai tender | Selengkapnya |
29 | Paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 dengan status tahap tender | Selengkapnya |
Daftar Informasi Publik |
||
30 | Daftar Informasi Publik | Selengkapnya |
31 | Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka | Selengkapnya |
32 | Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | Selengkapnya |
Daftar Informasi Dikecualikan Perusahaan |
||
33 | Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021 | Selengkapnya |
Ringkasan laporan akses Informasi Publik Tahun 2022 |
||
34 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; | Selengkapnya |
35 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Selengkapnya |
36 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan maupun ditolak | Selengkapnya |
37 | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. | Selengkapnya |
Pelaporan Pelanggaran |
||
38 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan | Selengkapnya |
39 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan | Selengkapnya |