Daftar Informasi Publik Online
DAFTAR INFORMASI PUBLIK ONLINE PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Pejabat/Unit Kerja Yang Menguasai | Unit Kerja Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi | Tahun & Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip | Link Informasi |
INFORMASI BERKALA | |||||||
A. Informasi Tentang Profil Perusahaan |
|||||||
1 | Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi perusahaan serta kantor unit-unit di bawahnya | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
2 | Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pimpinan struktural | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
3 | Informasi maksud dan tujuan pendirian perusahaan | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
4 | Informasi jenis kegiatan usaha | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
5 | Informasi jangka waktu pendirian perusahaan | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
6 | Informasi permodalan perusahaan | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
7 | Informasi nama lengkap dan profil singkat pemegang saham | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
8 | Informasi nama lengkap dan profil singkat Direksi | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
9 | Informasi nama lengkap dan profil singkat Komisaris | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
10 | Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Direksi dan Komisaris yang telah diperiksa, diverifikasi, dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
11 | Informasi hasil penilaian oleh Auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
12 | Informasi sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
13 | Informasi mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
14 | Informasi kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
15 | Informasi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
16 | Informasi pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
17 | Informasi penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
18 | Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
19 | Informasi kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi | 1. Divisi Operasional Tanaman dan Karet 2. Divisi Teknik & Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet 3. Divisi Operasional Aneka Tanaman | 1. Sub Divisi Tanaman kelapa sawit & karet 2. Sub Divisi Teknik & Pengolahan Kelapa sawit dan karet 3. Sub Divisi teknik & pengolahan kelapa sawit dan karet 4.Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
B. Informasi Tentang Program Kerja Perusahaan | |||||||
20 | Dokumen Program Kerja Perusahaan | Masing-masing Divisi Perusahaan | 1. Masing-masing Divisi Perusahaan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
21 | Informasi ringkasan kinerja perusahaan atas program atau kegiatan yang telah dilaksanakan berupa realisasi beserta capaiannya | Masing-masing Divisi Perusahaan | 1. Masing-masing Divisi Perusahaan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
22 | Ringkasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di tahun berjalan | Divisi Sekretariat Perusahaan | 1. Sub Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
23 | Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan | Divisi Perbendaharaan, Anggaran & Manajemen Risiko | 1. Sub Divisi Anggaran 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
C. Laporan Perusahaan |
|||||||
24 | Laporan tahunan (Annual Report) & Sustaianability Report (audited) | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
25 | Laporan keuangan tahunan (audited) | Divisi Akuntansi dan Perpajakan | 1. Sub Divisi Akuntansi dan Pelaporan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
26 | Laporan neraca laba rugi tahunan (audited) | Divisi Akuntansi dan Perpajakan | 1. Sub Divisi Akuntansi dan Pelaporan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
27 | Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan (audited) | Divisi Sekretariat Perusahaan | 1. Sub Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
28 | Laporan-laporan keuangan lainnya pada periode tahun berjalan | Divisi Akuntansi dan Perpajakan | 1. Sub Divisi Akuntansi dan Pelaporan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
D. Profil & Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
|||||||
29 | Profil PPID (Gambaran singkat, struktur, visi, misi, tugas dan wewenang PPID, maklumat | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
30 | Standard Operational Procedures (SOP) pelayanan informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. SOP pelayanan atau permohonan informasi publik b. SOP uji konsekuensi informasi publik c. SOP penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Publik d. SOP pendokumentasian informasi publik | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
31 | Daftar Informasi Publik sesuai standar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
32 | Daftar Informasi yang Dikecualikan hasil uji konsekuensi sesuai standar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
33 | Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi publik berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | |
34 | Tata cara memperoleh informasi publik | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
35 | Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
36 | Jumlah permintaan informasi publik yang diterima | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
37 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
38 | Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
39 | Alasan penolakan permintaan informasi publik | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
40 | Standar pengumuman informasi | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
E. Peraturan atau Kebijakan Perusahaan |
|||||||
41 | Peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh perusahaan | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
F. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh perusahaan |
|||||||
42 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan | Divisi Audit Internal | 1. Sub Divisi Manajemen Audit 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
43 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan | Divisi Audit Internal | 1. Sub Divisi Manajemen Audit 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
G. Informasi Tentang Ketenagakerjaan |
|||||||
44 | Ringkasan Demografi SDM perusahaan | Divisi Sumber Daya Manusia | 1. Sub Divisi Manajemen Kinerja dan Data SDM 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
H. Informasi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa |
|||||||
45 | Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP) | Divisi Pengadaan dan Umum | 1. Sub Divisi Pengadaan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
46 | Informasi tentang pengadaan sekurang-kurangnya : Nama lelang, tanggal pembuatan, lingkup pekerjaan, tahapan lelang, metode pengadaan, tahun anggaran, nilai pagu paket dan HPS. lokasi pekerjaan, syarat kualifikasi | Divisi Pengadaan dan Umum | 1. Sub Divisi Pengadaan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
INFORMASI SERTA MERTA | |||||||
1 | Informasi terkait pembukaan, perkembangan, hingga pengumuman akhir proses rekrutmen pegawai perusahaan | Divisi Sekretariat Perusahaan | 1. Sub Divisi Manajemen Kinerja dan Data SDM 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
2 | Informasi terkait penipuan penerimaan kerja perusahaan | Divisi Sumber Daya Manusia | 1. Sub Divisi Manajemen Kinerja dan Data SDM 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
3 | Informasi tentang harga maupun ketersediaan produk maupun jasa yang disediakan oleh perusahaan | Divisi Bisnis Strategis dan Sustainability | 1. Sub Divisi QHSE & Integrated Management System 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
4 | Informasi gangguan operasional atau pelayanan perusahaan yang disebabkan oleh bencana alam maupun non alam | Divisi Bisnis Strategis dan Sustainability | 1. Sub Divisi QHSE & Integrated Management System 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
5 | Berita terkini perusahaan | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hardcopy Softcopy | Selama berlaku | Selengkapnya |
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT | |||||||
A. Informasi Terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
|||||||
1 | Seluruh dokumen yang memuat Informasi Berkala perusahaan | Masing-masing Divisi Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
2 | Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
3 | Daftar Informasi yang Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
4 | Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
5 | Informasi mengenai kegiatan atau program-program pelayanan informasi publik | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
6 | Siaran pers dan keterangan pers | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
7 | Informasi tentang standar pengumuman informasi | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
8 | Standard Operational Procedure (SOP) terkait proses pelayanan informasi publik | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
B. Informasi Tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan perusahaan | |||||||
9 | Dokumen-dokumen pendukung penyusunan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memuat informasi rahasia | 1. Divisi Hukum 2. Divisi Sekretariat Perusahaan | 1. Divisi Hukum 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
10 | Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk yang tidak memuat informasi rahasia | 1. Divisi Hukum 2. Divisi Sekretariat Perusahaan | 1. Divisi Hukum 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
11 | Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk yang tidak memuat informasi rahasia | 1. Divisi Hukum 2. Divisi Sekretariat Perusahaan | 1. Divisi Hukum 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
12 | Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk perusahaan | 1. Divisi Hukum 2. Divisi Sekretariat Perusahaan | 1. Divisi Hukum 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
13 | Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | 1. Divisi Hukum 2. Divisi Sekretariat Perusahaan | 1. Divisi Hukum 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
14 | Daftar serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh perusahaan yang tidak memuat informasi rahasia | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
C. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan | |||||||
15 | Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan | 1. Divisi Sekretariat Perusahaan 2. Divisi Perbendaharaan, Anggaran & Manajemen Risiko | 1. Sub Divisi Sekretariat 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
16 | Profil tentang pimpinan dan pegawai | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
17 | Anggaran perusahaan secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya | Divisi Perbendaharaan, Anggaran & Manajemen Risiko | 1. Sub Divisi Anggaran 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
18 | Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh perusahaan (audited) | Divisi Bisnis Strategis dan Sustainability | 1. Sub Divisi Pengembangan Bisnis dan Strategi Hilirisasi 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
19 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang tidak memuat informasi rahasia | Divisi Hukum | 1. Sub Divisi Hukum & Peraturan Perusahaan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
20 | Surat menyurat pimpinan atau pejabat perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
21 | Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan | Divisi Hukum | 1. Sub Divisi Hukum & Peraturan Perusahaan 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
22 | Agenda kerja pimpinan satuan kerja | Masing-masing Divisi Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
23 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
24 | Dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan/keputusan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu tahun berjalan (berupa rancangan, naskah, akademik, paparan, masukan, masyarakat, kajian, dan/risalah rapat) | Masing-masing Divisi Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
25 | Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran | Divisi Sekretariat Perusahaan | Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
26 | Informasi tentang rencana strategis/Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang masih berlaku | Divisi Transformasi Strategis | 1. Divisi Perencanaan Strategi Korporasi 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
D. Informasi tentang pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh perusahaan | |||||||
26 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Divisi Audit Internal | 1. Sub Divisi Manajemen Audit 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |
27 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Divisi Audit Internal | 1. Sub Divisi Manajemen Audit 2. Sub Divisi Komunikasi Perusahaan | Sebelum dan pada tahun 2024, Jakarta | Hard copy Soft copy | Selama berlaku | Selengkapnya |